今天是: |
序号 | 姓名 | 性别 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 王建堂 | 男 | 92.40 | |
2 | 武建文 | 男 | 94.80 | |
3 | 楊玉海 | 男 | 90.93 | |
4 | 杜彥橋 | 男 | 88.73 | |
5 | 杜金(jīn)霞 | 女(nǚ) | 81.60 | |
6 | 黃惠芳 | 女(nǚ) | 63.93 | 面試成績不合格 |
7 | 馮素芹 | 女(nǚ) | 85.67 | |
8 | 石燕華 | 女(nǚ) | 63.13 | 面試成績不合格 |
9 | 于俊周 | 男 | 66.67 | 面試成績不合格 |
10 | 裴治軍 | 男 | 86.20 | |
11 | 楊國強 | 男 | 92.33 | |
12 | 厲戈 | 女(nǚ) | 放(fàng)棄 | |
13 | 段彥波 | 男 | 87.47 | |
14 | 杜敏書 | 男 | 91.53 | |
15 | 谷建林 | 男 | 65.60 | 面試成績不合格 |
16 | 楊彥文 | 男 | 88.40 | |
17 | 安國忠 | 男 | 79.00 | |
18 | 苑志賓 | 男 | 68.33 | 面試成績不合格 |
19 | 唐淑霞 | 女(nǚ) | 82.07 | |
20 | 齊三保 | 男 | 90.13 | |
21 | 付亭枝 | 女(nǚ) | 93.67 |
歡迎掃碼 關注我們