今天是: |
河(hé)北鹿泉經濟開發區公開招聘幼教輔助崗位人(rén)員
面試成績
|
|
幼教輔助崗a | |
序号 | 面試成績 |
1 | 76.44 |
2 | 87.30 |
3 | 89.38 |
4 | 73.87 |
5 | 缺考 |
6 | 缺考 |
7 | 缺考 |
8 | 73.83 |
9 | 92.99 |
10 | 74.15 |
11 | 73.31 |
12 | 95.13 |
13 | 88.82 |
14 | 88.24 |
15 | 89.50 |
16 | 缺考 |
17 | 82.84 |
18 | 85.71 |
19 | 缺考 |
20 | 92.34 |
21 | 92.45 |
22 | 83.56 |
23 | 放(fàng)棄 |
24 | 缺考 |
25 | 84.80 |
26 | 88.33 |
27 | 92.25 |
28 | 缺考 |
29 | 94.66 |
幼教輔助崗b | |
序号 | 面試成績 |
1 | 87.53 |
2 | 79.85 |
幼教輔助崗c | |
序号 | 面試成績 |
1 | 81.33 |
幼教輔助崗d | |
序号 | 面試成績 |
1 | 缺考 |
2 | 缺考 |
歡迎掃碼 關注我們